合乐HL8注册登录原定科学学位硕士研究生招生计划5人,学校追加10个招生名单,本次复试招生计划共计15人,根据考生报考研究方向安排复试名单如下:
集成电路设计、计算机辅助设计与测试方向
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外国语 | 数学 | 专业课 | 初试总分 |
1 | 102469210011837 | 袁超 | 68 | 83 | 135 | 120 | 406 |
2 | 102469210011873 | 王欣 | 75 | 76 | 136 | 117 | 404 |
3 | 102469210011913 | 邢宸 | 60 | 78 | 140 | 124 | 402 |
4 | 102469210011858 | 支玮琦 | 62 | 79 | 142 | 116 | 399 |
5 | 102469210011924 | 卢震 | 64 | 66 | 132 | 124 | 386 |
6 | 102469210011915 | 付旭 | 66 | 71 | 129 | 118 | 384 |
7 | 102469210011835 | 王柳 | 64 | 73 | 126 | 120 | 383 |
8 | 102469210011954 | 张辉 | 66 | 76 | 123 | 117 | 382 |
9 | 102469210011965 | 沈宇航 | 65 | 72 | 128 | 113 | 378 |
10 | 102469210011839 | 孙云钊 | 59 | 71 | 149 | 98 | 377 |
11 | 102469210011939 | 王勤耕 | 59 | 72 | 134 | 112 | 377 |
12 | 102469210011914 | 李朝阳 | 66 | 74 | 128 | 107 | 375 |
集成电路工艺与器件方向
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外国语 | 数学 | 专业课 | 初试总分 |
1 | 102469210011928 | 唐成康 | 65 | 65 | 126 | 113 | 369 |
2 | 102469210011851 | 张凯 | 61 | 74 | 122 | 105 | 362 |
3 | 102469210011891 | 余睿 | 66 | 71 | 135 | 88 | 360 |
4 | 102469210011861 | 金健 | 63 | 62 | 119 | 109 | 353 |
5 | 102469210011964 | 李向辉 | 69 | 71 | 128 | 85 | 353 |
6 | 102469210011853 | 叶子芃 | 71 | 79 | 109 | 82 | 341 |